الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وتسقط الامطار على فترات قد تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية احيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
السبت: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط الامطار الخفيفة على المناطق المختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
الاحد: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
القدس 20-12 /18-11 /17-10
بيت لحم 20-12 /18-11 /17-10
رام الله 19-11 /17-10 /16-9
طولكرم 23-16 /21-15 /20-14
نابلس 22-12 /20-11 /19-11
قلقيلية 23-16 /21-15 /20-14
جنين 23-15 /21-13 /20-12
سلفيت 20-12 /18-11 /17-10
طوباس 23-15 /21-13 /20-12
روابي 22-12 /20-11 /19-11
الخليل 18-11 /16-10 /15-9
غزه 23-18 /21-17 /20-16
أريحا 27-16 /25-15 /24-14
خانيونس 23-18 /21-17 /20-16
الاغوار الشمالية 25-14 /23-13 /22-12
رفح 24-17 /22-16 /21-15
